會員與升級
每月升等動態、升等路徑、等級結構,以及紅利點 / 購物金的使用與餘額
本月升等人次
0
2026-08 月
累計升等人次
112
另有降等 22 次
目前升級會員(VIP↑)
87
VIP / 經理 / 總監 / 合夥人
紅利點餘額(全體)
55,022
累計折抵 67,819 點 / 28 筆
購物金餘額(全體)
NT$269,492
累計折抵 NT$55,494 / 114 筆
每月升等人次 👆 點月份看名單
升等名單
點上方長條圖任一月份(或下方月份鈕),這裡就會列出那個月升等的會員,以及他從什麼等級升到什麼等級。
| 日期 | 會員 | 升等 | 類型 |
|---|
升等路徑 從 X 升 Y
統計每種等級晉升的累計人次(如 VIP→經理、經理→總監)。
| 升等路徑 | 人次 |
|---|---|
| 普通會員 → VIP會員 | 53 |
| 普通會員 → 總監 | 17 |
| 普通會員 → 經理 | 12 |
| 總監 → 品牌合夥人 | 11 |
| 普通會員 → 品牌合夥人 | 9 |
| VIP會員 → 經理 | 4 |
| 暫無 → 總監 | 4 |
| VIP會員 → 總監 | 1 |
| 暫無 → 普通會員 | 1 |
目前各等級人數
| 等級 | 人數 |
|---|---|
| 品牌合夥人 | 11 |
| 總監 | 19 |
| 經理 | 16 |
| VIP會員 | 41 |
| 普通會員 | 1,429 |
| 暫無 | 1 |
升級會員名單(目前 VIP↑) 87 人
| 等級 | 姓名 | 會員ID | 縣市 | 加入日期 | 推薦人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌合夥人 | 田瑞淳 | Member9958653306 | 高雄市 | 2026-07-15 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 品牌合夥人 | 周泰廷 | Member4888134146 | 臺北市 | 2026-02-05 | |
| 品牌合夥人 | 臥龍-Stella雯菁 | Member7229970558 | 臺北市 | 2025-12-22 | |
| 品牌合夥人 | 簡田卉 | Member6465052306 | 高雄市 | 2025-12-03 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 品牌合夥人 | 仔哥 | Member0067352852 | 臺北市 | 2025-11-26 | 欣究好國際股份有限公司 |
| 品牌合夥人 | 呂揚國際 | Member5718073068 | 臺北市 | 2025-11-07 | |
| 品牌合夥人 | 蔡寅衍 | Member5081469328 | 臺南市 | 2025-11-04 | 欣究好國際股份有限公司 |
| 品牌合夥人 | 황량아?鈺婷 | Member4981956095 | 臺北市 | 2025-10-31 | 李韋德 |
| 品牌合夥人 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx | Member4743428215 | 臺北市 | 2025-10-30 | |
| 品牌合夥人 | 文福40028 | Member0222687272 | 臺北市 | 2025-10-30 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 品牌合夥人 | 李韋德 | Member4734962186 | 臺北市 | 2025-10-21 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 總監 | Amy Wang | Member9489015315 | 臺北市 | 2026-06-12 | 王小華 |
| 總監 | 陳湘臻60011 | Member9120331438 | 臺北市 | 2026-05-01 | 陳豐裕53343 |
| 總監 | 潘雅慧 | Member1887852836 | 高雄市 | 2026-04-03 | 文福40028 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | Member0219535349 | 臺北市 | 2026-03-10 | 文福40028 |
| 總監 | 韓心怡 | Member5669854075 | 臺北市 | 2026-02-05 | 李韋德 |
| 總監 | 陳逸賢 | Member2382749663 | 臺北市 | 2026-01-30 | 李韋德 |
| 總監 | Chi | Member1553738759 | 臺北市 | 2026-01-03 | 小葵 |
| 總監 | 小葵 | Member2041043100 | 臺北市 | 2025-12-11 | 葉芸姍 |
| 總監 | 王馨佩(康乃馨) | Member5792117565 | 臺南市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| 總監 | 李巧惠 | Member3825966974 | 高雄市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 總監 | 葉芸姍 | Member1680574946 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| 總監 | Kanye 羅 | Member4053771875 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| 總監 | 臥龍Ruby | Member2814514543 | 臺北市 | 2025-11-19 | 臥龍-Stella雯菁 |
| 總監 | Emily 米粒 | Member6452692839 | 臺北市 | 2025-11-12 | 李韋德 |
| 總監 | 琳琳? | Member9187779734 | 臺北市 | 2025-11-12 | 李韋德 |
| 總監 | 潘奈子(維辰)? | Member2019506804 | 臺北市 | 2025-11-06 | 蔡寅衍 |
| 總監 | 花 | Member7181202064 | 臺北市 | 2025-11-05 | 李韋德 |
| 總監 | wade lee | Member3814176370 | 臺北市 | 2025-11-05 | 李韋德 |
| 總監 | 王小華 | Member2237961811 | 臺北市 | 2025-10-30 | 潘雅慧 |
| 經理 | 林邑弦 | Member3713807256 | 臺南市 | 2026-06-12 | |
| 經理 | 阿寶(林建安)_阿寶歌聲 | Member6271351490 | 臺北市 | 2026-06-12 | Amy Wang |
| 經理 | 林義芳 | Member5478274135 | 臺北市 | 2026-05-15 | 陳豐裕53343 |
| 經理 | 陳宥妤(mandy) | Member0949934594 | 臺北市 | 2026-03-19 | 陳豐裕53343 |
| 經理 | 歐陽美梨Maggie | Member9081617762 | 臺中市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| 經理 | 漂漂老師蔡雅琦 | Member3744322578 | 臺北市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| 經理 | 怡文 | Member5978380053 | 臺北市 | 2026-01-07 | 林亞誼 |
| 經理 | 黃美嘉 | Member3196585045 | 高雄市 | 2026-01-02 | 簡田卉 |
| 經理 | 陳威豪 | Member5563246946 | 臺中市 | 2025-12-19 | 林亞誼 |
| 經理 | 林亞誼 | Member5636897146 | 臺中市 | 2025-12-18 | 簡田卉 |
| 經理 | 林坤民 | Member8694776129 | 高雄市 | 2025-12-15 | 葉芸姍 |
| 經理 | 巧立 | Member3173983972 | 臺南市 | 2025-12-12 | 葉芸姍 |
| 經理 | 張惠雅(Kate) | Member7736792954 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| 經理 | 宛儒-眼科專用葉黃素0.6變1.0 | Member9441181235 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 經理 | 何佩納? | Member8042879327 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 經理 | 元 | Member6583061002 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| VIP會員 | ❤️禹璇 | Member4017311381 | 臺北市 | 2026-06-12 | 林邑弦 |
| VIP會員 | Elly。方瑜 | Member0252085748 | 臺北市 | 2026-06-12 | 王安妮 |
| VIP會員 | 王安妮 | Member0978615937 | 臺北市 | 2026-06-12 | 葉長錦-開元店0955-356-177 |
| VIP會員 | 葉長錦-開元店0955-356-177 | Member8877536790 | 臺北市 | 2026-06-12 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Terry | Member1022817837 | 臺北市 | 2026-06-12 | |
| VIP會員 | 高勝男 | Member3539378443 | 臺北市 | 2026-06-09 | 陳文燦 |
| VIP會員 | ㄚ美 | Member3422921379 | 臺北市 | 2026-06-07 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 侯燕清 | Member4478731614 | 臺北市 | 2026-06-02 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 梁惠玲 | Member8688641433 | 臺北市 | 2026-05-26 | 陳文燦 |
| VIP會員 | 陳文燦 | Member3702921377 | 臺北市 | 2026-05-15 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 美人瑜 | Member3197065679 | 臺北市 | 2026-05-15 | 林義芳 |
| VIP會員 | 橋勝 | Member7842745223 | 臺北市 | 2026-05-13 | 陳豐裕53343 |
| VIP會員 | 楊昆山(泰洋科技) | Member3223301488 | 臺北市 | 2026-03-30 | 王小華 |
| VIP會員 | 傳宗 66333 | Member4342163576 | 臺北市 | 2026-03-29 | 王小華 |
| VIP會員 | 玉貞 | Member2444260764 | 臺北市 | 2026-03-07 | 簡田卉 |
| VIP會員 | AC Alicia | Member0206921523 | 臺北市 | 2026-02-26 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 玉佳Vivian | Member7425485568 | 臺北市 | 2026-02-25 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 蘇正贤 Ken | Member0594781041 | 臺北市 | 2026-02-25 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| VIP會員 | 旻靜啊 | Member4042398962 | 屏東縣 | 2026-02-14 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 郁芬 | Member1584398800 | 臺北市 | 2026-02-05 | 蔡明雪 |
| VIP會員 | 蔡明雪 | Member3266398345 | 新北市 | 2026-02-05 | 曾黃顯 |
| VIP會員 | 丁予君 | Member2132304671 | 臺中市 | 2026-02-05 | 歐陽美梨Maggie |
| VIP會員 | 曾黃顯 | Member6742988932 | 臺北市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| VIP會員 | 佩宜(各國代購、泰國法事) | Member1472137469 | 臺南市 | 2026-01-27 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 李美穎 | Member4303490377 | 臺北市 | 2026-01-16 | 李韋德 |
| VIP會員 | 采橙?Ellie? | Member6880288167 | 臺北市 | 2026-01-07 | 林亞誼 |
| VIP會員 | 5(謹檜)(女王?) | Member3637135627 | 臺北市 | 2026-01-03 | 巧立 |
| VIP會員 | 林進星 | Member4937084697 | 臺北市 | 2025-12-31 | 蔡峻鋒 |
| VIP會員 | 蔡峻鋒 | Member9794759161 | 臺北市 | 2025-12-31 | 仔哥 |
| VIP會員 | 綿芳ꦿ Kुa✞nॣg᭄ | Member8878902511 | 臺北市 | 2025-12-23 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 珊珊 | Member3467778066 | 花蓮縣 | 2025-12-18 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 碧碧 ◡̈ | Member5596861158 | 臺北市 | 2025-12-17 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 李明憲Bingo | Member9605170437 | 臺南市 | 2025-12-17 | 何佩納? |
| VIP會員 | 宣萱?? | Member6715909560 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Vien(寶眞) | Member3038560290 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Yvonne 小芳 | Member6349884625 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Joyce佳容 | Member4046871058 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 彤服飾小真 | Member4648773549 | 高雄市 | 2025-12-10 | 葉芸姍 |
| VIP會員 | showdou小善純 | Member8720242470 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 大誌 | Member1734255678 | 臺北市 | 2025-12-09 | 葉芸姍 |
| VIP會員 | Ivy-in Aus | Member1679803968 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
紅利點 / 購物金 逐月折抵 使用量
| 月份 | 用紅利點 | 用購物金 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 0 | 500 |
| 2026-07 | 30,667 | 3,853 |
| 2026-06 | 8,399 | 6,924 |
| 2026-05 | 0 | 4,315 |
| 2026-04 | 4,235 | 3,463 |
| 2026-03 | 15,640 | 3,600 |
| 2026-02 | 6,400 | 17,132 |
| 2026-01 | 2,478 | 9,712 |
| 2025-12 | 0 | 5,995 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
紅利點餘額 Top 20
| 等級 | 姓名 | 紅利點 |
|---|---|---|
| 品牌合夥人 | 周泰廷 | 13,252 |
| 品牌合夥人 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx | 6,327 |
| 品牌合夥人 | 文福40028 | 5,461 |
| 品牌合夥人 | 簡田卉 | 5,157 |
| 總監 | 小葵 | 3,245 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | 3,090 |
| 總監 | 王小華 | 2,504 |
| 品牌合夥人 | 李韋德 | 2,203 |
| 總監 | 潘雅慧 | 2,128 |
| VIP會員 | 陳文燦 | 1,443 |
| 品牌合夥人 | 田瑞淳 | 1,264 |
| 品牌合夥人 | 蔡寅衍 | 1,224 |
| 總監 | Amy Wang | 1,180 |
| 經理 | 阿寶(林建安)_阿寶歌聲 | 1,020 |
| 品牌合夥人 | 臥龍-Stella雯菁 | 880 |
| 經理 | 林邑弦 | 779 |
| VIP會員 | 曾黃顯 | 703 |
| VIP會員 | 王安妮 | 484 |
| VIP會員 | 侯燕清 | 474 |
| VIP會員 | 蔡明雪 | 459 |
購物金餘額 Top 20
| 等級 | 姓名 | 購物金 |
|---|---|---|
| 總監 | 葉芸姍 | NT$3,571 |
| 普通會員 | 顏??小君 | NT$3,100 |
| 品牌合夥人 | 仔哥 | NT$2,500 |
| 普通會員 | 總店門市 | NT$2,400 |
| 經理 | 漂漂老師蔡雅琦 | NT$1,950 |
| 普通會員 | Amy髮藝 | NT$1,650 |
| 普通會員 | 楊婧語?花花? ♾️跟著花花有錢花♾️ | NT$1,650 |
| VIP會員 | 王安妮 | NT$1,500 |
| 普通會員 | 王塏德 | NT$1,450 |
| VIP會員 | 彤服飾小真 | NT$1,200 |
| 經理 | 巧立 | NT$1,187 |
| 經理 | 林邑弦 | NT$1,150 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | NT$1,100 |
| 總監 | 韓心怡 | NT$1,000 |
| 普通會員 | ꧁❀雅琪(菜菜兒)❀꧂ | NT$900 |
| 普通會員 | 王小敏 | NT$900 |
| 總監 | 陳湘臻60011 | NT$900 |
| 暫無 | 欣究好國際股份有限公司 | NT$840 |
| 普通會員 | Hsuan翊瑄 | NT$750 |
| 普通會員 | 彭偉程 | NT$750 |