會員與升級
每月升等動態、升等路徑、等級結構,以及紅利點 / 購物金的使用與餘額
本月升等人次
27
2026-06 月
累計升等人次
107
另有降等 22 次
目前升級會員(VIP↑)
82
VIP / 經理 / 總監 / 合夥人
紅利點餘額(全體)
142,744
累計折抵 37,152 點 / 22 筆
購物金餘額(全體)
NT$267,495
累計折抵 NT$51,141 / 103 筆
每月升等人次 升等
升等路徑 從 X 升 Y
統計每種等級晉升的累計人次(如 VIP→經理、經理→總監)。
| 升等路徑 | 人次 |
|---|---|
| 普通會員 → VIP會員 | 52 |
| 普通會員 → 總監 | 15 |
| 普通會員 → 經理 | 11 |
| 總監 → 品牌合夥人 | 11 |
| 普通會員 → 品牌合夥人 | 8 |
| VIP會員 → 經理 | 4 |
| 暫無 → 總監 | 4 |
| VIP會員 → 總監 | 1 |
| 暫無 → 普通會員 | 1 |
目前各等級人數
| 等級 | 人數 |
|---|---|
| 品牌合夥人 | 10 |
| 總監 | 17 |
| 經理 | 15 |
| VIP會員 | 40 |
| 普通會員 | 1,406 |
| 暫無 | 1 |
升等明細 最近 60 筆
| 日期 | 會員 | 升等 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Amy Wang | VIP會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-06-22 | ㄚ美 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-18 | ㄚ美 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-16 | 高勝男 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-16 | 梁惠玲 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-16 | 陳秀娟 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-16 | 高勝男 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-16 | 梁惠玲 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-15 | 林邑弦 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-06-15 | Terry | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | ❤️禹璇 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | Amy Wang | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | 高勝男 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | 王安妮 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | 葉長錦-開元店0955-356-177 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | Elly。方瑜 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-12 | 蘇正贤 Ken | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-05 | 侯燕清 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-03 | 陳文燦 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-03 | 侯燕清 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-03 | 橋勝 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-03 | 美人瑜 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-03 | 林義芳 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-06-02 | 玉貞 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-06-01 | 黃美嘉 | VIP會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-06-01 | 陳湘臻60011 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-06-01 | 潘雅慧 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-05-27 | 楊昆山(泰洋科技) | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-05-06 | 黃美嘉 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-05-04 | AC Alicia | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-05-04 | 玉佳Vivian | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-04-30 | 巧立 | VIP會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-04-30 | 5(謹檜)(女王?) | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-04-29 | 陳威豪 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-04-28 | 珊珊 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-04-27 | 林坤民 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-04-24 | 王小華 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-04-22 | 陳宥妤(mandy) | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-04-22 | 陳豐裕53343 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-04-22 | 文福40028 | 普通會員 → 品牌合夥人 | 管理員修改 |
| 2026-04-20 | 采橙?Ellie? | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-04-07 | 宛儒-眼科專用葉黃素0.6變1.0 | VIP會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-04-07 | Yvonne 小芳 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-03-15 | 王馨佩(康乃馨) | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-03-12 | Ivy-in Aus | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-03-03 | 彤服飾小真 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-26 | 何佩納? | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-02-26 | Chi | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-02-26 | 李美穎 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-26 | 旻靜啊 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-23 | 佩宜(各國代購、泰國法事) | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-23 | 怡文 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-02-10 | 李明憲Bingo | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-06 | Kanye 羅 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-02-06 | 張惠雅(Kate) | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-02-06 | 宛儒-眼科專用葉黃素0.6變1.0 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-05 | 韓心怡 | 普通會員 → 總監 | 管理員修改 |
| 2026-02-05 | 丁予君 | 普通會員 → VIP會員 | 管理員修改 |
| 2026-02-05 | 漂漂老師蔡雅琦 | 普通會員 → 經理 | 管理員修改 |
| 2026-02-05 | 歐陽美梨Maggie | VIP會員 → 經理 | 管理員修改 |
升級會員名單(目前 VIP↑) 82 人
| 等級 | 姓名 | 會員ID | 縣市 | 加入日期 | 推薦人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌合夥人 | 周泰廷 | Member4888134146 | 臺北市 | 2026-02-05 | |
| 品牌合夥人 | 臥龍-Stella雯菁 | Member7229970558 | 臺北市 | 2025-12-22 | |
| 品牌合夥人 | 簡田卉 | Member6465052306 | 高雄市 | 2025-12-03 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 品牌合夥人 | 仔哥 | Member0067352852 | 臺北市 | 2025-11-26 | 欣究好國際股份有限公司 |
| 品牌合夥人 | 呂揚國際 | Member5718073068 | 臺北市 | 2025-11-07 | |
| 品牌合夥人 | 蔡寅衍 | Member5081469328 | 臺南市 | 2025-11-04 | 欣究好國際股份有限公司 |
| 品牌合夥人 | 황량아?鈺婷 | Member4981956095 | 臺北市 | 2025-10-31 | 李韋德 |
| 品牌合夥人 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx | Member4743428215 | 臺北市 | 2025-10-30 | |
| 品牌合夥人 | 文福40028 | Member0222687272 | 臺北市 | 2025-10-30 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 品牌合夥人 | 李韋德 | Member4734962186 | 臺北市 | 2025-10-21 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| 總監 | Amy Wang | Member9489015315 | 臺北市 | 2026-06-12 | 王小華 |
| 總監 | 陳湘臻60011 | Member9120331438 | 臺北市 | 2026-05-01 | 陳豐裕53343 |
| 總監 | 潘雅慧 | Member1887852836 | 臺北市 | 2026-04-03 | 文福40028 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | Member0219535349 | 臺北市 | 2026-03-10 | 文福40028 |
| 總監 | 韓心怡 | Member5669854075 | 臺北市 | 2026-02-05 | 李韋德 |
| 總監 | 陳逸賢 | Member2382749663 | 臺北市 | 2026-01-30 | 李韋德 |
| 總監 | Chi | Member1553738759 | 臺北市 | 2026-01-03 | 小葵 |
| 總監 | 小葵 | Member2041043100 | 臺北市 | 2025-12-11 | 葉芸姍 |
| 總監 | 王馨佩(康乃馨) | Member5792117565 | 臺南市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| 總監 | 李巧惠 | Member3825966974 | 高雄市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 總監 | 葉芸姍 | Member1680574946 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| 總監 | Kanye 羅 | Member4053771875 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| 總監 | 臥龍Ruby | Member2814514543 | 臺北市 | 2025-11-19 | 臥龍-Stella雯菁 |
| 總監 | 潘奈子(維辰)? | Member2019506804 | 臺北市 | 2025-11-06 | 蔡寅衍 |
| 總監 | 花 | Member7181202064 | 臺北市 | 2025-11-05 | 李韋德 |
| 總監 | wade lee | Member3814176370 | 臺北市 | 2025-11-05 | 李韋德 |
| 總監 | 王小華 | Member2237961811 | 臺北市 | 2025-10-30 | 潘雅慧 |
| 經理 | 林邑弦 | Member3713807256 | 臺南市 | 2026-06-12 | |
| 經理 | 林義芳 | Member5478274135 | 臺北市 | 2026-05-15 | 陳豐裕53343 |
| 經理 | 陳宥妤(mandy) | Member0949934594 | 臺北市 | 2026-03-19 | 陳豐裕53343 |
| 經理 | 歐陽美梨Maggie | Member9081617762 | 臺中市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| 經理 | 漂漂老師蔡雅琦 | Member3744322578 | 臺北市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| 經理 | 怡文 | Member5978380053 | 臺北市 | 2026-01-07 | 林亞誼 |
| 經理 | 黃美嘉 | Member3196585045 | 高雄市 | 2026-01-02 | 簡田卉 |
| 經理 | 陳威豪 | Member5563246946 | 臺中市 | 2025-12-19 | 林亞誼 |
| 經理 | 林亞誼 | Member5636897146 | 臺中市 | 2025-12-18 | 簡田卉 |
| 經理 | 林坤民 | Member8694776129 | 高雄市 | 2025-12-15 | 葉芸姍 |
| 經理 | 巧立 | Member3173983972 | 臺南市 | 2025-12-12 | 葉芸姍 |
| 經理 | 張惠雅(Kate) | Member7736792954 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| 經理 | 宛儒-眼科專用葉黃素0.6變1.0 | Member9441181235 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 經理 | 何佩納? | Member8042879327 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| 經理 | 元 | Member6583061002 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
| VIP會員 | ❤️禹璇 | Member4017311381 | 臺北市 | 2026-06-12 | 林邑弦 |
| VIP會員 | Elly。方瑜 | Member0252085748 | 臺北市 | 2026-06-12 | 王安妮 |
| VIP會員 | 王安妮 | Member0978615937 | 臺北市 | 2026-06-12 | 葉長錦-開元店0955-356-177 |
| VIP會員 | 葉長錦-開元店0955-356-177 | Member8877536790 | 臺北市 | 2026-06-12 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Terry | Member1022817837 | 臺北市 | 2026-06-12 | |
| VIP會員 | 高勝男 | Member3539378443 | 臺北市 | 2026-06-09 | 陳文燦 |
| VIP會員 | ㄚ美 | Member3422921379 | 臺北市 | 2026-06-07 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 侯燕清 | Member4478731614 | 臺北市 | 2026-06-02 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 梁惠玲 | Member8688641433 | 臺北市 | 2026-05-26 | 陳文燦 |
| VIP會員 | 陳文燦 | Member3702921377 | 臺北市 | 2026-05-15 | 潘雅慧 |
| VIP會員 | 美人瑜 | Member3197065679 | 臺北市 | 2026-05-15 | 林義芳 |
| VIP會員 | 橋勝 | Member7842745223 | 臺北市 | 2026-05-13 | 陳豐裕53343 |
| VIP會員 | 楊昆山(泰洋科技) | Member3223301488 | 臺北市 | 2026-03-30 | 王小華 |
| VIP會員 | 玉貞 | Member2444260764 | 臺北市 | 2026-03-07 | 簡田卉 |
| VIP會員 | AC Alicia | Member0206921523 | 臺北市 | 2026-02-26 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 玉佳Vivian | Member7425485568 | 臺北市 | 2026-02-25 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 蘇正贤 Ken | Member0594781041 | 臺北市 | 2026-02-25 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx |
| VIP會員 | 旻靜啊 | Member4042398962 | 屏東縣 | 2026-02-14 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 郁芬 | Member1584398800 | 臺北市 | 2026-02-05 | 蔡明雪 |
| VIP會員 | 蔡明雪 | Member3266398345 | 新北市 | 2026-02-05 | 曾黃顯 |
| VIP會員 | 丁予君 | Member2132304671 | 臺中市 | 2026-02-05 | 歐陽美梨Maggie |
| VIP會員 | 曾黃顯 | Member6742988932 | 臺北市 | 2026-02-05 | 周泰廷 |
| VIP會員 | 佩宜(各國代購、泰國法事) | Member1472137469 | 臺南市 | 2026-01-27 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 李美穎 | Member4303490377 | 臺北市 | 2026-01-16 | 李韋德 |
| VIP會員 | 采橙?Ellie? | Member6880288167 | 臺北市 | 2026-01-07 | 林亞誼 |
| VIP會員 | 5(謹檜)(女王?) | Member3637135627 | 臺北市 | 2026-01-03 | 巧立 |
| VIP會員 | 林進星 | Member4937084697 | 臺北市 | 2025-12-31 | 蔡峻鋒 |
| VIP會員 | 蔡峻鋒 | Member9794759161 | 臺北市 | 2025-12-31 | 仔哥 |
| VIP會員 | 綿芳ꦿ Kुa✞nॣg᭄ | Member8878902511 | 臺北市 | 2025-12-23 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 珊珊 | Member3467778066 | 花蓮縣 | 2025-12-18 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 碧碧 ◡̈ | Member5596861158 | 臺北市 | 2025-12-17 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 李明憲Bingo | Member9605170437 | 臺南市 | 2025-12-17 | 何佩納? |
| VIP會員 | 宣萱?? | Member6715909560 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Vien(寶眞) | Member3038560290 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Yvonne 小芳 | Member6349884625 | 臺北市 | 2025-12-11 | 簡田卉 |
| VIP會員 | Joyce佳容 | Member4046871058 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 彤服飾小真 | Member4648773549 | 高雄市 | 2025-12-10 | 葉芸姍 |
| VIP會員 | showdou小善純 | Member8720242470 | 臺北市 | 2025-12-10 | 簡田卉 |
| VIP會員 | 大誌 | Member1734255678 | 臺北市 | 2025-12-09 | 葉芸姍 |
| VIP會員 | Ivy-in Aus | Member1679803968 | 臺北市 | 2025-12-09 | 簡田卉 |
紅利點 / 購物金 逐月折抵 使用量
| 月份 | 用紅利點 | 用購物金 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 8,399 | 6,924 |
| 2026-05 | 0 | 4,315 |
| 2026-04 | 4,235 | 3,463 |
| 2026-03 | 15,640 | 3,600 |
| 2026-02 | 6,400 | 17,132 |
| 2026-01 | 2,478 | 9,712 |
| 2025-12 | 0 | 5,995 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
紅利點餘額 Top 20
| 等級 | 姓名 | 紅利點 |
|---|---|---|
| 品牌合夥人 | 簡田卉 | 85,720 |
| 品牌合夥人 | 王明杰顧問 ppt.cc/fS7eKx | 18,196 |
| 品牌合夥人 | 周泰廷 | 13,252 |
| 品牌合夥人 | 李韋德 | 5,608 |
| 總監 | 潘雅慧 | 4,541 |
| 總監 | 小葵 | 3,245 |
| 品牌合夥人 | 文福40028 | 3,071 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | 2,150 |
| VIP會員 | 陳文燦 | 1,087 |
| 總監 | 王小華 | 1,041 |
| 品牌合夥人 | 臥龍-Stella雯菁 | 880 |
| VIP會員 | 葉長錦-開元店0955-356-177 | 727 |
| VIP會員 | 曾黃顯 | 703 |
| VIP會員 | 蔡明雪 | 459 |
| 經理 | 巧立 | 453 |
| VIP會員 | 王安妮 | 374 |
| 總監 | 臥龍Ruby | 356 |
| 經理 | 何佩納? | 316 |
| 經理 | 漂漂老師蔡雅琦 | 263 |
| 總監 | 葉芸姍 | 193 |
購物金餘額 Top 20
| 等級 | 姓名 | 購物金 |
|---|---|---|
| 總監 | 葉芸姍 | NT$3,571 |
| 普通會員 | 顏??小君 | NT$3,100 |
| 品牌合夥人 | 仔哥 | NT$2,500 |
| 普通會員 | 總店門市 | NT$2,000 |
| 經理 | 漂漂老師蔡雅琦 | NT$1,950 |
| 普通會員 | Amy髮藝 | NT$1,650 |
| 普通會員 | 楊婧語?花花? ♾️跟著花花有錢花♾️ | NT$1,650 |
| 普通會員 | 王塏德 | NT$1,450 |
| VIP會員 | 王安妮 | NT$1,400 |
| VIP會員 | 彤服飾小真 | NT$1,200 |
| 經理 | 林邑弦 | NT$1,150 |
| 經理 | 巧立 | NT$1,137 |
| 總監 | 韓心怡 | NT$1,000 |
| 總監 | 陳豐裕53343 | NT$1,000 |
| 普通會員 | ꧁❀雅琪(菜菜兒)❀꧂ | NT$900 |
| 普通會員 | 王小敏 | NT$900 |
| 普通會員 | 阿寶(林建安)_阿寶歌聲 | NT$900 |
| VIP會員 | 葉長錦-開元店0955-356-177 | NT$900 |
| 總監 | 潘雅慧 | NT$850 |
| 暫無 | 欣究好國際股份有限公司 | NT$840 |