產品排行
各月商品銷售數量與金額排名(資料來源:後台商品銷售報表)
📌 口徑說明:本頁直接取自後台「商品銷售報表」(只計已完成訂單),數字以此為準。它約等於「訂單分析 → 該月 → 已完成業績」,但會有約 0.6% 的微小差異(後台「訂單列表」與「商品報表」是兩張分開產生的報表、篩選基準略不同,且後台不提供逐張訂單的商品明細,無法逐筆對齊)。最底「總計(勾稽)」列=本表各商品加總,對應後台報表總計。
2026-06 產品銷售 10 項
當月銷售額
NT$96,331
48 件
銷售件數
48
銷售冠軍(依金額)
究好孅 體驗組
NT$26,316 · 8 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好孅 體驗組 | 8 | NT$26,316 |
| 2 | 究莓好 | 8 | NT$11,329 |
| 3 | 究好眠 體驗組 | 3 | NT$10,800 |
| 4 | 究好智 | 6 | NT$9,006 |
| 5 | 究好菌 | 6 | NT$8,532 |
| 6 | 究好清 體驗組 | 2 | NT$7,980 |
| 7 | 究好棒 | 5 | NT$7,690 |
| 8 | 究好孅 | 5 | NT$7,663 |
| 9 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 4 | NT$5,135 |
| 10 | 究好清 | 1 | NT$1,880 |
| 總計(勾稽) | 48 | NT$96,331 |
2026-05 產品銷售 10 項
當月銷售額
NT$77,440
32 件
銷售件數
32
銷售冠軍(依金額)
究好清 體驗組
NT$15,163 · 4 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好清 體驗組 | 4 | NT$15,163 |
| 2 | 究好菌 | 8 | NT$11,060 |
| 3 | 究好孅 體驗組 | 3 | NT$9,144 |
| 4 | 究莓好 2盒組+究好眠 | 2 | NT$7,202 |
| 5 | 究好孅 2盒組+究好眠 | 2 | NT$7,202 |
| 6 | 究好眠 體驗組 | 2 | NT$7,020 |
| 7 | 究好眠 2盒組+究好眠 | 2 | NT$6,728 |
| 8 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 4 | NT$5,878 |
| 9 | 究好孅 | 3 | NT$4,377 |
| 10 | 究好清 | 2 | NT$3,666 |
| 總計(勾稽) | 32 | NT$77,440 |
2026-04 產品銷售 9 項
當月銷售額
NT$95,197
69 件
銷售件數
69
銷售冠軍(依金額)
究好孅
NT$37,036 · 26 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好孅 | 26 | NT$37,036 |
| 2 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 16 | NT$22,041 |
| 3 | 究莓好 | 7 | NT$10,349 |
| 4 | 究好清 | 5 | NT$7,614 |
| 5 | 究好菌 | 5 | NT$7,031 |
| 6 | 究好智 | 5 | NT$6,715 |
| 7 | 究好棒 | 2 | NT$3,026 |
| 8 | 究好眠 7日體驗隨身包 | 2 | NT$720 |
| 9 | 大魚大肉體驗組 | 1 | NT$665 |
| 總計(勾稽) | 69 | NT$95,197 |
2026-03 產品銷售 10 項
當月銷售額
NT$118,580
81 件
銷售件數
81
銷售冠軍(依金額)
究好眠 有酵舒眠芝麻素
NT$32,443 · 25 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 25 | NT$32,443 |
| 2 | 究好菌 | 12 | NT$16,024 |
| 3 | 究莓好 | 11 | NT$15,044 |
| 4 | 究好清 | 8 | NT$12,598 |
| 5 | 究好清+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 5 | NT$11,740 |
| 6 | 究好眠+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 4 | NT$8,246 |
| 7 | 究好智 | 6 | NT$7,302 |
| 8 | 究好棒 | 5 | NT$6,730 |
| 9 | 究好孅+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 2 | NT$4,234 |
| 10 | 究好孅 | 3 | NT$4,219 |
| 總計(勾稽) | 81 | NT$118,580 |
2026-02 產品銷售 10 項
當月銷售額
NT$238,485
166 件
銷售件數
166
銷售冠軍(依金額)
究好清
NT$59,792 · 39 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好清 | 39 | NT$59,792 |
| 2 | 究好孅 | 37 | NT$47,252 |
| 3 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 30 | NT$40,405 |
| 4 | 究好菌 | 24 | NT$31,239 |
| 5 | 金瑪卡 | 9 | NT$12,435 |
| 6 | 究好孅+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 5 | NT$11,063 |
| 7 | 究好智 | 7 | NT$9,307 |
| 8 | 究好清+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 4 | NT$9,160 |
| 9 | 究莓好 | 7 | NT$9,149 |
| 10 | 究莓好+究好眠(限時組合優惠)每人限購一組 | 4 | NT$8,683 |
| 總計(勾稽) | 166 | NT$238,485 |
2026-01 產品銷售 9 項
當月銷售額
NT$208,484
163 件
銷售件數
163
銷售冠軍(依金額)
究好清
NT$52,030 · 35 件
| # | 商品 | 數量 | 銷售額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 究好清 | 35 | NT$52,030 |
| 2 | 究好菌 | 39 | NT$48,597 |
| 3 | 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 26 | NT$31,971 |
| 4 | 究莓好 | 24 | NT$31,273 |
| 5 | 究好孅 | 19 | NT$25,914 |
| 6 | 金瑪卡 | 9 | NT$11,079 |
| 7 | 究好智 | 3 | NT$4,582 |
| 8 | 究好系列體驗包 | 6 | NT$2,318 |
| 9 | 究好眠 7日體驗隨身包 | 2 | NT$720 |
| 總計(勾稽) | 163 | NT$208,484 |