商品分析
各月產品銷售佔比,以及整年度逐月結構比較(資料來源:後台商品銷售報表)
2026-03 銷售額
NT$118,580
81 件
2026-03 品項數
10
2026-03 冠軍佔比
27.4%
究好眠 有酵舒眠芝麻素
2026-03 產品佔比 單月
2026-03 產品明細
| 商品 | 數量 | 金額 | 佔比 | |
|---|---|---|---|---|
| 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 25 | NT$32,443 | 27.4% | |
| 究好菌 | 12 | NT$16,024 | 13.5% | |
| 究莓好 | 11 | NT$15,044 | 12.7% | |
| 究好清 | 8 | NT$12,598 | 10.6% | |
| 究好清+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 5 | NT$11,740 | 9.9% | |
| 究好眠+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 4 | NT$8,246 | 7.0% | |
| 究好智 | 6 | NT$7,302 | 6.2% | |
| 究好棒 | 5 | NT$6,730 | 5.7% | |
| 究好孅+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 | 2 | NT$4,234 | 3.6% | |
| 究好孅 | 3 | NT$4,219 | 3.6% |
逐月產品結構比較 100% 堆疊
每根長條=一個月,依各產品「佔當月銷售額的比例」堆疊到 100%。可直接看出 2026-03 的產品結構跟其他月份有沒有不同。
各產品逐月佔比 2026-03 已標示
| 產品 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 究好菌 | 0% | 47.5% | 23.3% | 13.1% | 13.5% | 7.4% | 14.3% | 10.9% | 40.1% | 7.3% |
| 究好眠 有酵舒眠芝麻素 | 100% | 8% | 15.3% | 16.9% | 27.4% | 23.2% | 7.6% | 5.5% | 5.4% | 26% |
| 究好孅 | 0% | 18.6% | 12.4% | 19.8% | 3.6% | 38.9% | 5.7% | 8.7% | 12.7% | 12.5% |
| 究好清 | 0% | 6.5% | 25% | 25.1% | 10.6% | 8% | 4.7% | 0% | 6.8% | 0% |
| 究莓好 | 0% | 14.4% | 15% | 3.8% | 12.7% | 10.9% | 0% | 9.6% | 0% | 5.6% |
| 究好孅 體驗組 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.8% | 22.2% | 7.8% | 0% |
| 究好智 | 0% | 0% | 2.2% | 3.9% | 6.2% | 7.1% | 0% | 7.6% | 2.2% | 5.1% |
| 究好清 體驗組 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 13.5% | 4.1% | 14.3% |
| 其他 | 0% | 5% | 6.8% | 17.3% | 26.1% | 4.6% | 36.4% | 22.1% | 20.9% | 29.1% |
單一產品逐月銷售曲線 趨勢
選產品:究好菌究好眠 有酵舒眠芝麻素究好孅究好清究莓好究好孅 體驗組究好智究好清 體驗組究好眠 體驗組金瑪卡究好棒究好清+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組究好孅+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組究莓好+究好眠(限時組合優惠)每人限購一組究好眠+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組究莓好 2盒組+究好眠究好孅 2盒組+究好眠究好眠 2盒組+究好眠究好棒 體驗組究好系列體驗包究好眠 7日體驗隨身包究好眠 3日體驗隨身包大魚大肉體驗組究好棒 3日體驗隨身包
究好清+究好棒(限時組合優惠)每人限購一組 累計銷售額
NT$20,900
9 件
最高月
2026-03
NT$11,740
最新月
NT$0
0 件
逐月銷售額
逐月銷售件數
| 月份 | 數量 | 銷售額 | 佔當月比例 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2026-07 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2026-06 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2026-05 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2026-04 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2026-03 | 5 | NT$11,740 | 9.9% |
| 2026-02 | 4 | NT$9,160 | 3.8% |
| 2026-01 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2025-12 | 0 | NT$0 | 0.0% |
| 2025-11 | 0 | NT$0 | 0.0% |